Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 1956 - moški smuk

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 1956 v moškem smuku. Zlato medaljo je osvojil Toni Sailer, srebrno Raymond Fellay, bronasto pa Anderl Molterer.

Rezultati[uredi | uredi kodo]

Poz Št. Smučar Čas Zaostanek
1 14 Avstrija Toni Sailer 2:52,2
2 25 Švica Raymond Fellay 2:55,7 +3,5
3 20 Avstrija Anderl Molterer 2:56,2 +4,0
4 21 Švica Roger Staub 2:57,1 +4,9
5 7 Zahodna Nemčija Hans-Peter Lanig 2:59,8 +7,6
6 11 Italija Gino Burrini 3:00,2 +8,0
7 46 Češkoslovaška Kurt Hennrich 3:01,5 +9,3
8 17 Francija Charles Bozon 3:01,9 +9,7
9 23 Italija Bruno Burrini 3:02,4 +10,2
10 9 Švedska Stig Sollander 3:05,4 +13,2
11 4 Združene države Amerike Buddy Werner 3:05,8 +13,6
12 31 Zahodna Nemčija Sepp Behr 3:07,7 +15,5
13 16 Švica Hans Forrer 3:08,0 +15,8
14 35 Norveška Asle Sjåstad 3:08,8 +16,6
15 12 Poljska Andrzej Gąsienica Roj 3:09,3 +17,1
16 32 Sovjetska zveza Aleksander Filatov 3:16,6 +24,4
17 38 Češkoslovaška Evžen Čermák 3:18,0 +25,8
18 62 Bolgarija Georgi Dimitrov 3:18,1 +25,9
19 29 Zahodna Nemčija Karl Zillibiller 3:21,6 +29,4
20 1 Zahodna Nemčija Pepi Schwaiger 3:22,2 +30,0
21 15 Sovjetska zveza Viktor Talijanov 3:26,5 +34,3
22 55 Socialistična federativna republika Jugoslavija Franc Cvenkelj 3:28,5 +36,3
23 50 Finska Kalevi Häkkinen 3:29,2 +37,0
24 60 Bolgarija Georgi Varoshkin 3:30,0 +37,8
25 33 Kanada André Bertrand 3:31,2 +39,0
26 58 Lihtenštajn Franz Beck 3:36,8 +44,6
27 48 Bolgarija Petar Ivanov Angelov 3:38,5 +46,3
28 44 Japonska Susumu Sugijama 3:39,1 +46,9
29 36 Socialistična federativna republika Jugoslavija Ludvig Dornig 3:41,1 +48,9
30 87 Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske Charlach Mackintosh 3:41,4 +49,2
31 84 Romunija Nicolae Pandrea 3:46,5 +54,3
32 42 Švedska Lars Mattsson 3:50,4 +58,2
33 63 Turčija Muzaffer Demirhan 3:52,2 +1:00,0
34 45 Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske Nigel Gardner 4:00,7 +1:08,5
35 54 Avstralija Bill Day 4:02,0 +1:09,8
36 53 Španija Francisco Viladomat 4:02,1 +1:09,9
37 91 Španija Luis Molné 4:08,9 +1:16,7
38 89 Belgija Denis Feron 4:16,6 +1:24,4
39 72 Iran Mahmoud Beiglou 4:22,0 +1:29,8
40 85 Lihtenštajn Leopold Schädler 4:23,7 +1:31,5
41 79 Čile Vicente Vera 4:25,4 +1:33,2
42 69 Libanon Ibrahim Geagea 4:33,1 +1:40,9
43 81 Libanon Jean Keyrouz 4:57,6 +2:05,4
44 77 Iran Benik Amirian 5:02,7 +2:10,5
45 73 Lihtenštajn Max von Hohenlohe 5:15,8 +2:23,6
46 90 Grčija Aris Vatimbellas 5:44,2 +2:52,0
47 92 Grčija Khristos Papageorgiou 8:03,2 +5:11,0
2 Avstrija Josl Rieder DSQ
3 Združene države Amerike Ralph Miller DSQ
5 Italija Lino Zecchini DSQ
6 Združene države Amerike William Beck DSQ
8 Avstrija Walter Schuster DSQ
10 Japonska Čiharu Igaja DSQ
13 Francija René Collet DSQ
18 Francija Adrien Duvillard DSQ
22 Francija André Simond DSQ
24 Švica Andreas Ruedi DSQ
30 Poljska Jan Zarycki DSQ
37 Italija Paride Milianti DSQ
39 Združene države Amerike Marvin Melville DSQ
43 Norveška Kåre Opdal DSQ
47 Češkoslovaška Vladimír Krajňák DSQ
49 Norveška Trygve Berge DSQ
51 Sovjetska zveza Sergej Šustov DSQ
56 Turčija Osman Yüce DSQ
57 Socialistična federativna republika Jugoslavija Jože Ilija DSQ
59 Češkoslovaška Jaroslav Bogdálek DSQ
61 Finska Pentti Alonen DSQ
64 Romunija Gheorghe Cristoloveanu DSQ
65 Sovjetska zveza Genadij Čertiščev DSQ
71 Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske Robin Brock-Hollinshead DSQ
74 Lihtenštajn Herman Kindle DSQ
80 Španija Jaime Talens DSQ
86 Iran Reza Bazargan DSQ
93 Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske Douglas Mackintosh DSQ