Pojdi na vsebino

Seznam asteroidov (12501–12750)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Seznam asteroidov (12501-12750))
Predhodnik:
Seznam asteroidov (12251-12500)
Seznam asteroidov
12501-12750
Naslednik:
Seznam asteroidov (12751-13000)
asteroid abs.
mag.
osnovni
podatki
tip
tel.
odkrit
mednarodno ime zač. ozn. a [a.e.] e i [°] P [leto] datum kraj kdo
12501 Nord 1998 FL66 14,2 2,330 0,198 00,78 3,556 MBA 20. marec 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12502) 1998 FO68 14,5 2,405 0,212 1,85 3,729 MBA 20. marec 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12503) 1998 FC75 13,9 2,757 0,128 8,74 4,578 MBA 24. marec 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12504 Nuest 1998 FS75 14,2 2,389 0,152 5,97 3,691 MBA 24. marec 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12505) 1998 FN77 14,1 2,187 0,213 5,25 3,233 MBA 24. marec 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12506 Pariser 1998 FR108 14,6 2,492 0,040 6,13 3,934 MBA 31. marec 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12507) 1998 FZ109 13,4 2,794 0,205 7,03 4,670 MBA 31. marec 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12508) 1998 FZ113 14,0 2,415 0,165 6,96 3,752 MBA 31. marec 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12509 Pathak 1998 FY117 14,9 2,309 0,172 3,82 3,507 MBA 31. marec 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12510) 1998 FM121 14,7 2,401 0,218 3,87 3,719 MBA 20. marec 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12511 Patil 1998 FQ121 14,6 2,298 0,186 00,21 3,482 MBA 20. marec 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12512) 1998 HW7 14,6 2,270 0,191 5,08 3,419 MBA 21. april 1998 Višnjan Visnjan
12513 Niven 1998 HC20 15,1 2,153 0,179 2,25 3,158 MBA 27. april 1998 Prescott P. G. Comba
12514 Schommer 1998 HM26 14,4 2,550 0,167 5,32 4,071 MBA 20. april 1998 Kitt Peak Spacewatch
12515 Suiseki 1998 HE43 14,2 2,439 0,138 4,96 3,808 MBA 30. april 1998 Kitt Peak Spacewatch
(12516) 1998 HB45 14,8 2,194 0,079 4,90 3,250 MBA 20. april 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12517 Grayzeck 1998 HD52 15,9 2,349 0,196 00,66 3,600 MBA 30. april 1998 Anderson Mesa LONEOS
(12518) 1998 HM52 13,8 2,278 0,215 6,13 3,437 MBA 27. april 1998 Woomera F. B. Zoltowski
12519 Pullen 1998 HH55 14,9 2,364 0,195 1,46 3,634 MBA 21. april 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12520) 1998 HV78 14,4 2,247 0,294 4,81 3,368 MBA 21. april 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12521) 1998 HT95 13,3 2,456 0,177 3,69 3,849 MBA 21. april 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12522 Rara 1998 HL99 14,8 2,266 0,142 3,10 3,411 MBA 21. april 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12523) 1998 HH100 13,3 2,468 0,218 5,92 3,876 MBA 21. april 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12524 Conscience 1998 HG103 14,9 2,319 0,195 00,75 3,531 MBA 25. april 1998 La Silla E. W. Elst
(12525) 1998 HT147 14,6 2,671 0,197 14,13 4,365 MBA 23. april 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12526 de Coninck 1998 HZ147 15,2 2,361 0,185 00,92 3,628 MBA 25. april 1998 La Silla E. W. Elst
12527 Anneraugh 1998 JE3 14,1 2,360 0,135 7,18 3,624 MBA 1. maj 1998 Anderson Mesa LONEOS
(12528) 1998 KL31 13,1 2,673 0,130 14,52 4,368 MBA 22. maj 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12529 Reighard 1998 KG41 14,2 2,254 0,029 2,21 3,383 MBA 22. maj 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12530 Richardson 1998 KO46 14,2 2,605 0,058 5,59 4,204 MBA 22. maj 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12531) 1998 KQ51 12,9 2,987 0,089 11,17 5,162 MBA 23. maj 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12532) 1998 KW54 12,8 3,116 0,236 16,49 5,500 MBA 23. maj 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12533 Edmond 1998 LA 14,7 2,574 0,216 5,03 4,128 MBA 2. junij 1998 Zeno T. Stafford
12534 Janhoet 1998 LB3 13,7 2,697 0,109 9,33 4,429 MBA 1. junij 1998 La Silla E. W. Elst
(12535) 1998 MZ30 13,5 2,606 0,125 9,61 4,206 MBA 24. junij 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12536) 1998 MD33 12,8 3,056 0,194 9,88 5,341 MBA 24. junij 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12537 Kendriddle 1998 MT34 14,4 2,275 0,142 5,62 3,430 MBA 24. junij 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12538) 1998 OH 16,1 1,542 0,407 24,52 1,914 APL PHA 19. julij 1998 Haleakala NEAT
12539 Chaikin 1998 OP2 13,6 2,735 0,061 3,74 4,523 MBA 16. julij 1998 Kitt Peak Spacewatch
12540 Picander 1998 OU9 13,1 2,898 0,013 00,90 4,933 MBA 26. julij 1998 La Silla E. W. Elst
(12541) 1998 PD1 13,2 3,010 0,122 11,22 5,221 MBA 15. avgust 1998 Višnjan Visnjan
12542 Laver 1998 PN1 14,0 3,174 0,145 5,06 5,654 MBA 10. avgust 1998 Observatorij Reedy Creek J. Broughton
(12543) 1998 QM5 13,8 2,364 0,184 7,01 3,634 MBA 23. avgust 1998 Woomera F. B. Zoltowski
(12544) 1998 QX9 13,8 3,104 0,221 5,50 5,467 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12545) 1998 QT19 13,8 2,806 0,051 5,58 4,700 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12546) 1998 QJ21 13,3 3,078 0,168 1,02 5,401 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12547) 1998 QL22 13,3 3,174 0,132 7,51 5,654 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12548 Erinriley 1998 QJ25 14,4 2,391 0,161 2,89 3,697 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12549) 1998 QO26 13,0 3,207 0,151 4,34 5,743 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12550) 1998 QR30 12,8 2,602 0,084 13,26 4,197 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12551) 1998 QQ39 13,1 2,423 0,095 5,50 3,771 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12552) 1998 QQ45 12,3 3,122 0,078 13,55 5,514 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12553 Aaronritter 1998 QZ46 14,3 2,204 0,058 3,52 3,271 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12554) 1998 QA47 13,0 3,152 0,144 6,46 5,596 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12555) 1998 QP47 12,6 2,890 0,082 2,58 4,913 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12556 Kyrobinson 1998 QG48 14,3 2,382 0,064 6,46 3,676 MBA 17. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12557 Caracol 1998 QQ54 12,7 3,157 0,008 4,83 5,610 MBA 27. avgust 1998 Anderson Mesa LONEOS
(12558) 1998 QV63 13,3 2,819 0,107 4,27 4,732 MBA 31. avgust 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(12559) 1998 QB69 11,3 3,203 0,025 14,05 5,732 MBA 24. avgust 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12560) 1998 RC58 13,1 3,147 0,126 1,74 5,581 MBA 14. september 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12561 Howard 1998 SX7 12,5 3,108 0,131 00,77 5,478 MBA 20. september 1998 Kitt Peak Spacewatch
12562 Briangrazer 1998 SP36 11,8 3,161 0,094 12,54 5,620 MBA 19. september 1998 Kitt Peak Spacewatch
(12563) 1998 SA43 12,8 2,745 0,084 1,65 4,548 MBA 20. september 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(12564) 1998 SO49 13,6 2,836 0,041 1,62 4,776 MBA 22. september 1998 Bergisch Gladbach W. Bickel
12565 Khege 1998 SV53 13,3 3,184 0,095 6,25 5,681 MBA 16. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
12566 Derichardson 1998 SH54 13,4 3,203 0,104 5,05 5,732 MBA 16. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
12567 Herreweghe 1998 SU71 12,9 3,211 0,105 2,15 5,753 MBA 21. september 1998 La Silla E. W. Elst
(12568) 1998 VB5 13,0 3,061 0,060 1,31 5,354 MBA 11. november 1998 Višnjan K. Korlević
(12569) 1998 VC29 12,5 3,191 0,112 4,99 5,700 MBA 10. november 1998 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12570) 1998 WV5 12,4 3,033 0,109 13,52 5,280 MBA 18. november 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu; T. Urata
(12571) 1999 NM2 14,3 2,545 0,190 10,65 4,060 MBA 12. julij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12572 Sadegh 1999 NN8 14,7 2,295 0,107 4,10 3,477 MBA 13. julij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12573) 1999 NJ53 13,0 2,939 0,118 11,92 5,038 MBA 12. julij 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
[[12574 LONEOS]] 1999 RT 12,9 2,690 0,086 10,98 4,411 MBA 4. september 1999 Fountain Hills C. W. Juels
12575 Palmaria 1999 RH1 14,6 2,293 0,093 2,26 3,472 MBA 4. september 1999 Monte Viseggi P. Pietrapiana; L. Sannino
12576 Oresme 1999 RP1 14,0 2,637 0,069 3,95 4,281 MBA 5. september 1999 Prescott P. G. Comba
12577 Samra 1999 RA13 14,2 2,742 0,096 4,42 4,541 MBA 7. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12578 Bensaur 1999 RF17 15,2 2,301 0,127 7,27 3,491 MBA 7. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12579 Ceva 1999 RA28 14,5 3,084 0,179 1,59 5,415 MBA 5. september 1999 Bologna Osservatorio San Vittore
12580 Antonini 1999 RM33 14,2 3,061 0,248 2,56 5,353 MBA 8. september 1999 St. Michel sur Meu L. Bernasconi
(12581) 1999 RE34 15,1 2,259 0,094 3,68 3,395 MBA 8. september 1999 Višnjan Visnjan
(12582) 1999 RY34 13,6 2,252 0,116 2,67 3,378 MBA 11. september 1999 Višnjan Visnjan
12583 Buckjean 1999 RC35 12,3 2,982 0,074 10,88 5,147 MBA 11. september 1999 High Point D. K. Chesney
(12584) 1999 RF36 14,6 2,372 0,137 7,36 3,652 MBA 12. september 1999 Višnjan Visnjan
12585 Katschwarz 1999 RN64 14,7 2,552 0,183 6,73 4,077 MBA 7. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12586) 1999 RQ81 13,7 2,756 0,180 3,51 4,574 MBA 7. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12587) 1999 RD95 13,3 2,762 0,101 3,46 4,590 MBA 7. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12588) 1999 RR98 14,4 2,434 0,190 12,65 3,796 MBA 7. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12589) 1999 RR114 15,2 2,168 0,153 2,48 3,192 MBA 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12590) 1999 RN125 13,5 2,807 0,044 5,00 4,702 MBA 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12591) 1999 RT133 13,9 2,371 0,126 5,33 3,650 MBA 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12592) 1999 RD134 13,5 2,756 0,114 6,65 4,574 MBA 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12593 Shashlov 1999 RQ136 14,6 2,398 0,091 3,95 3,713 MBA 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12594) 1999 RU145 14,0 2,753 0,186 3,72 4,568 MBA 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12595 Amandashaw 1999 RD149 15,0 2,276 0,172 3,22 3,434 MBA 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12596 Shukla 1999 RT154 14,8 2,356 0,194 2,60 3,615 MBA 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12597) 1999 RL158 13,8 2,933 0,011 2,76 5,023 MBA 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12598 Sierra 1999 RC159 14,2 2,739 0,073 9,47 4,533 MBA 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12599 Singhal 1999 RT160 15,0 2,297 0,046 6,24 3,481 MBA 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12600) 1999 RM177 12,2 3,227 0,139 2,21 5,795 MBA 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12601 Tiffanyswann 1999 RO178 14,8 2,415 0,181 3,29 3,753 MBA 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12602 Tammytam 1999 RT183 14,6 2,308 0,098 7,38 3,505 MBA 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12603 Tanchunghee 1999 RF184 14,7 2,362 0,198 3,23 3,629 MBA 9. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
12604 Lisatate 1999 RC194 14,6 2,357 0,033 5,97 3,619 MBA 7. september 1999 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(12605) 1999 SK 15,1 2,559 0,106 1,98 4,092 MBA 17. september 1999 Višnjan Visnjan
(12606) 2043 P-L 14,8 2,464 0,264 5,86 3,868 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12607) 2058 P-L 14,5 2,655 0,038 2,19 4,325 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12608) 2091 P-L 15,3 2,321 0,117 3,53 3,535 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12609) 2155 P-L 13,8 3,119 0,184 00,88 5,508 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12610) 2551 P-L 13,5 2,845 0,103 1,74 4,797 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12611) 2555 P-L 14,0 3,108 0,225 2,45 5,477 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12612) 2592 P-L 14,1 2,457 0,089 5,26 3,850 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12613) 4024 P-L 14,0 2,647 0,139 2,98 4,306 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12614) 4119 P-L 14,9 2,185 0,217 4,45 3,229 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12615) 4626 P-L 13,9 2,869 0,053 1,99 4,858 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12616) 4874 P-L 14,6 2,644 0,099 3,39 4,299 MBA 26. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12617) 5568 P-L 13,5 2,643 0,123 8,09 4,296 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12618) 6217 P-L 13,2 3,110 0,135 16,04 5,485 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12619) 6242 P-L 14,4 2,456 0,076 5,55 3,847 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12620) 6335 P-L 13,6 3,103 0,139 00,92 5,464 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12621) 6585 P-L 13,8 3,106 0,135 2,43 5,473 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12622) 6614 P-L 14,2 2,641 0,082 2,78 4,291 MBA 24. september 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12623) 9544 P-L 14,4 2,456 0,054 4,87 3,849 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12624) 9565 P-L 14,6 2,305 0,143 4,40 3,498 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12625) 9578 P-L 12,6 3,114 0,108 5,90 5,495 MBA 17. oktober 1960 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12626) 1116 T-1 14,4 2,686 0,109 1,67 4,402 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12627) 1230 T-1 15,4 2,244 0,141 2,20 3,362 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12628) 2120 T-1 14,9 2,421 0,126 2,77 3,766 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12629) 2168 T-1 14,0 2,419 0,128 11,78 3,762 MBA 25. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12630) 3033 T-1 14,1 2,438 0,140 6,37 3,807 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12631) 3051 T-1 13,3 2,990 0,210 10,96 5,170 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12632) 3105 T-1 14,5 2,425 0,113 1,98 3,775 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12633) 3119 T-1 15,1 2,401 0,109 1,56 3,719 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12634) 3178 T-1 15,2 2,433 0,151 2,55 3,794 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12635) 4220 T-1 13,2 2,998 0,101 10,35 5,189 MBA 26. marec 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12636) 4854 T-1 12,9 2,995 0,077 10,74 5,183 MBA 13. maj 1971 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12637) 1053 T-2 14,1 2,628 0,199 00,94 4,260 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12638) 1063 T-2 15,1 2,371 0,179 1,81 3,651 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12639) 1105 T-2 14,2 2,622 0,137 2,69 4,245 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12640) 1231 T-2 13,8 2,935 0,050 1,89 5,028 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12641) 1310 T-2 15,0 2,392 0,187 2,07 3,698 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12642) 1348 T-2 14,4 2,360 0,176 4,53 3,624 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12643) 3180 T-2 13,6 2,949 0,038 3,32 5,064 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12644) 3285 T-2 14,4 2,381 0,230 3,75 3,674 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12645) 4240 T-2 14,7 2,383 0,190 3,49 3,678 MBA 29. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12646) 5175 T-2 14,3 2,668 0,228 8,88 4,357 MBA 25. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12647) 5332 T-2 14,4 2,974 0,054 10,05 5,128 MBA 30. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12648) 1135 T-3 14,4 2,382 0,082 6,22 3,675 MBA 17. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
12649 Ascanios 2035 T-3 11,6 5,148 0,147 6,58 11,68 JUT 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12650) 2247 T-3 14,7 2,361 0,213 4,11 3,627 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12651) 2268 T-3 13,7 3,069 0,129 10,05 5,376 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12652) 2622 T-3 14,2 3,073 0,141 9,14 5,387 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12653) 2664 T-3 15,8 2,375 0,140 2,46 3,659 MBA 11. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12654) 4118 T-3 13,7 3,072 0,110 11,75 5,385 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12655) 5041 T-3 12,8 3,041 0,103 11,72 5,301 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(12656) 5170 T-3 13,6 2,631 0,180 10,91 4,267 MBA 16. oktober 1977 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
12657 Bonch-Bruevich 1971 QO1 12,3 3,022 0,107 9,45 5,253 MBA 30. avgust 1971 Krym–Naučnyj T. M. Smirnova
12658 Peiraios 1973 SL 11,1 5,128 0,057 1,78 11,62 JUT 19. september 1973 Observatorij Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
12659 Schlegel 1973 UR5 14,9 2,375 0,197 2,83 3,660 MBA 27. oktober 1973 Tautenburg F. Borngen
(12660) 1975 NC 13,5 2,746 0,159 5,78 4,550 MBA 15. julij 1975 Cerro El Roble C. Torres; S. Barros
12661 Schelling 1976 DA1 14,8 2,290 0,118 4,87 3,464 MBA 27. februar 1976 Tautenburg F. Borngen
(12662) 1978 CK 12,5 3,184 0,052 20,68 5,680 MBA 2. februar 1978 Observatorij Palomar J. Gibson
(12663) 1978 RL7 13,4 2,912 0,071 1,08 4,969 MBA 2. september 1978 La Silla C.-I. Lagerkvist
12664 Sonisenia 1978 SS5 14,0 2,586 0,158 2,77 4,157 MBA 27. september 1978 Krym–Naučnyj L. I. Černych
(12665) 1978 VE7 14,7 2,340 0,220 00,76 3,579 MBA 6. november 1978 Observatorij Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(12666) 1978 XW 13,0 3,046 0,183 1,86 5,316 MBA 6. december 1978 Observatorij Palomar E. Bowell; A. Warnock
(12667) 1979 DF 13,2 2,657 0,168 14,78 4,330 MBA 28. februar 1979 Anderson Mesa N. G. Thomas
(12668) 1979 MX1 14,1 2,783 0,048 3,52 4,641 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(12669) 1979 MY5 13,2 2,704 0,109 11,78 4,446 MBA 25. junij 1979 Observatorij Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
12670 Passargea 1979 SG2 15,0 2,212 0,212 5,52 3,290 MBA 22. september 1979 Krym–Naučnyj N. S. Černych
(12671) 1980 FU 14,0 2,292 0,115 6,83 3,470 MBA 16. marec 1980 La Silla C.-I. Lagerkvist
(12672) 1980 FY2 13,6 3,006 0,050 00,77 5,211 MBA 16. marec 1980 La Silla C.-I. Lagerkvist
(12673) 1980 FH3 13,4 3,014 0,081 8,60 5,232 MBA 16. marec 1980 La Silla C.-I. Lagerkvist
12674 Rybalka 1980 RL2 13,9 2,399 0,211 1,74 3,716 MBA 7. september 1980 Krym–Naučnyj N. S. Černych
12675 Chabot 1980 TA4 13,3 2,397 0,050 6,31 3,710 MBA 9. oktober 1980 Observatorij Palomar C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
(12676) 1981 DU1 14,0 2,899 0,173 11,67 4,935 MBA 28. februar 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(12677) 1981 EO4 14,4 2,991 0,120 9,51 5,173 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(12678) 1981 EQ20 14,7 2,544 0,122 2,47 4,057 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
(12679) 1981 EK22 14,3 2,920 0,059 00,75 4,989 MBA 2. marec 1981 Observatorij Siding Spring S. J. Bus
12680 Bogdanovich 1981 JR2 14,9 2,193 0,072 3,52 3,246 MBA 6. maj 1981 Observatorij Palomar C. S. Shoemaker
(12681) 1981 UL29 14,5 2,732 0,228 14,09 4,516 MBA 24. oktober 1981 Observatorij Palomar S. J. Bus
12682 Kawada 1982 VC3 14,3 2,605 0,274 5,91 4,203 MBA 14. november 1982 Kiso H. Kosai; K. Hurukawa
(12683) 1983 RP3 14,1 2,413 0,062 3,10 3,748 MBA 2. september 1983 La Silla H. Debehogne
(12684) 1984 DQ 13,7 2,551 0,228 11,07 4,073 MBA 23. februar 1984 La Silla H. Debehogne
(12685) 1985 VE 13,5 2,327 0,102 4,84 3,548 MBA 14. november 1985 Brorfelde P. Jensen
12686 Bezuglyj 1986 TT11 13,4 2,569 0,188 13,92 4,116 MBA 3. oktober 1986 Krym–Naučnyj L. G. Karačkina
(12687) 1987 YS1 13,0 2,556 0,123 13,02 4,087 MBA 17. december 1987 La Silla E. W. Elst; G. Pizarro
12688 Baekeland 1988 CK4 13,5 2,686 0,158 12,04 4,402 MBA 13. februar 1988 La Silla E. W. Elst
(12689) 1988 RO2 13,0 3,016 0,119 9,79 5,236 MBA 8. september 1988 Brorfelde P. Jensen
(12690) 1988 VG1 11,9 3,009 0,116 11,37 5,218 MBA 5. november 1988 Geisei T. Seki
(12691) 1988 VF2 13,9 2,320 0,162 7,50 3,533 MBA 7. november 1988 Yatsugatake Y. Kushida; M. Inoue
(12692) 1989 BV1 14,2 2,413 0,137 1,91 3,748 MBA 29. januar 1989 Kleť A. Mrkos
(12693) 1989 EZ 12,6 2,555 0,211 7,09 4,082 MBA 9. marec 1989 Gekko Y. Oshima
12694 Schleiermacher 1989 EJ6 13,7 3,253 0,091 00,48 5,867 MBA 7. marec 1989 Tautenburg F. Borngen
12695 Utrecht 1989 GR3 14,4 2,570 0,250 3,90 4,120 MBA 1. april 1989 La Silla E. W. Elst
12696 Camus 1989 SF1 13,4 2,623 0,142 8,00 4,247 MBA 26. september 1989 La Silla E. W. Elst
12697 Verhaeren 1989 SK3 13,4 2,801 0,182 7,61 4,686 MBA 26. september 1989 La Silla E. W. Elst
(12698) 1989 US4 13,3 2,738 0,100 1,24 4,530 MBA 22. oktober 1989 Kleť A. Mrkos
(12699) 1990 DD2 14,6 2,336 0,158 3,14 3,570 MBA 24. februar 1990 La Silla H. Debehogne
(12700) 1990 FH 14,2 2,306 0,228 24,55 3,501 MBA 23. marec 1990 Observatorij Palomar E. F. Helin
12701 Chénier 1990 GE 14,4 2,334 0,169 6,52 3,565 MBA 15. april 1990 La Silla E. W. Elst
(12702) 1990 SR6 14,3 2,550 0,173 2,15 4,071 MBA 22. september 1990 La Silla E. W. Elst
(12703) 1990 SV13 14,3 2,539 0,059 4,43 4,045 MBA 23. september 1990 La Silla H. Debehogne
